 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
| Projekt | Die Advisory Invest GmbH ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in Wien. Der Schwerpunkt der Advisory Invest liegt neben der individuellen Vermögensverwaltung vor allem im Management und der Beratung von Investmentfonds. |
 |
| Branche | Finanzdienstleistung |
 |
| URL | http://www.advisoryinvest.at |
 |
| Plattform | Windows |
 |
| Anforderung | Transparenz sowie die sofortige Verfügbarkeit von aktuellen Kursdaten sind für die Advisory Invest GmbH wichtige Eckpfeiler des geschäftlichen Erfolgs. Kursentwicklungen müssen dabei laufend aktualisiert, aufbereitet und für den Kunden unkompliziert nachvollziehbar sein. |
 |
| Realisierung | Die aktuellen Kursdaten der beiden wichtigsten Fonds sind für jeden Kunden direkt auf der Startseite sofort ersichtlich; diese werden vom Content-Provider „Teletrader“ per Schnittstelle automatisch ans cms42 übermittelt und von diesem in Echtzeit aktualisiert. |
 |
| Extras |
- Aktueller Fondskurs per „Teletrader“
Schnittstelle
- Grafisch aufbereitete Fondsdaten im
Newsletter |
 |
|
|